Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Lan, Vi | - |
| dc.contributor.author | Phạm Anh, Thư | - |
| dc.contributor.author | Bùi Thị, Nhung | - |
| dc.contributor.author | Trần Hoài, Nam | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T08:58:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T08:58:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.isbn | 1859-3828 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/33753 | - |
| dc.description | 8 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Hiệu quả nông nghiệp đô thị | vi |
| dc.subject | Hồi quy | vi |
| dc.subject | Thủ Đức | vi |
| dc.subject | Tỷ suất lợi nhuận - chi phí | vi |
| dc.subject | Tạp chí số 2-2026 | vi |
| dc.title | Phân tích hiệu quả tài chính của các loại cây trồng trong mô hình nông nghiệp đô thị tại khu vực Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh | vi |
| dc.type | Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (Journal of Science - VNUF) | |
