Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Xuân, Hương | - |
| dc.contributor.author | Vũ Thị, Vui | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T09:04:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-08T09:04:31Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/33461 | - |
| dc.description | 63 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Tình hình tài chính | vi |
| dc.subject | Khả năng thanh toán | vi |
| dc.subject | Tài chính doanh nghiệp | vi |
| dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình tài chính và khả năng thanh toán của Công ty TNHH kỹ thuật và dịch vụ Đại Thành | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Quản trị kinh doanh (BSc. Theses - Business Administration) | |
