Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trịnh Hiền, Mai | - |
| dc.contributor.author | Trần Thị, Hương | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị, Dung | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị, Hà | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T01:45:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T01:45:17Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/32810 | - |
| dc.description | 30 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Ván mỏng biến tính | vi |
| dc.subject | Chế biến lâm sản | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu khoa học | vi |
| dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Melamin Urea Formandehyde đến tính chất của ván mỏng biến tính | vi |
| dc.type | Kết quả nghiên cứu khoa học (Research Project Report) | vi |
Appears in Collections | 01. Kết quả nghiên cứu khoa học (Research Project Reports) | |
