Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vũ Xuân, Định | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Đắc, Minh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T04:00:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T04:00:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/32296 | - |
| dc.description | 65 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm Nghiệp | vi |
| dc.subject | Ứng dụng công nghệ Gis | vi |
| dc.subject | Bồi thường | vi |
| dc.subject | Hỗ trợ | vi |
| dc.subject | Giải phòng mặt bằng | vi |
| dc.subject | Huyện Ba Vì | vi |
| dc.title | Ứng dụng công nghệ gis trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội | vi |
| dc.type | Luận văn Thạc sĩ (MSc. Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. LV - Quản lý đất đai (MSc. Theses - Land Management) | |
