Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lê Hùng, Chiến | - |
| dc.contributor.author | Bùi Hoàng Ngọc, Vy | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T02:50:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T02:50:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/32282 | - |
| dc.description | 80 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm Nghiệp | vi |
| dc.subject | Ứng dụng viễn thám | vi |
| dc.subject | Gis | vi |
| dc.subject | Biến động lớp phủ rừng | vi |
| dc.subject | Huyện Khánh Vĩnh | vi |
| dc.subject | Khánh Hòa | vi |
| dc.title | Ứng dụng công nghệ viễn thám và gis đánh giá biến động lớp phủ rừng tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010-2020 | vi |
| dc.type | Luận văn Thạc sĩ (MSc. Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. LV - Quản lý đất đai (MSc. Theses - Land Management) | |
