Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm Minh, Toại | - |
| dc.contributor.author | Trần Trung, Quốc | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T04:39:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-24T04:39:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/31939 | - |
| dc.description | 62 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Khả năng tích lũy cacbon | vi |
| dc.subject | Phục hồi sinh thái | vi |
| dc.subject | Rừng ngập mặn | vi |
| dc.subject | Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau | vi |
| dc.title | Đánh giá khả năng tích lũy các-bon rừng ngập mặn phân khu phục hồi sinh thái Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau | vi |
| dc.type | Luận văn Thạc sĩ (MSc. Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. LV - Lâm học (MSc. Theses - Forestry) | |
