Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bùi Mạnh, Hưng | - |
| dc.contributor.author | Đặng Thị, Ngần | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T01:39:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-22T01:39:13Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/31895 | - |
| dc.description | 66 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Phần mềm Stata | vi |
| dc.subject | Khai thác ứng dụng phần mềm | vi |
| dc.subject | Số liệu nghiên cứu lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Lâm học | vi |
| dc.title | Nghiên cứu khai thác ứng dụng phần mềm Stata để phân tích số liệu nghiên cứu lâm nghiệp | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Lâm học (BSc. Theses - Forestry) | |
