Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Thị Đăng, Thúy | - |
| dc.contributor.author | Hồ Lê Thị An, Giang | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T02:17:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-13T02:17:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/31794 | - |
| dc.description | 74 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm Nghiệp | vi |
| dc.subject | Ảnh viễn thám | vi |
| dc.subject | Hàm lượng chất rắn lơ lửng | vi |
| dc.subject | Nước mặt | vi |
| dc.subject | Thành phố Vinh | vi |
| dc.subject | Nghệ An | vi |
| dc.title | Sử dụng ảnh viễn thám ước tính hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) trong nước mặt tại thành phố Vinh, Nghệ An | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường (BSc. Theses - Forest resources and environment management) | |
