Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phùng Trung, Thanh | - |
| dc.contributor.author | Vũ Duy, Thạch | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T02:28:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-09T02:28:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/31736 | - |
| dc.description | 45 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm Nghiệp | vi |
| dc.subject | Bản đồ địa chính | vi |
| dc.subject | Số liệu | vi |
| dc.subject | Đo trực tiếp | vi |
| dc.subject | Phường Xuân Khanh | vi |
| dc.subject | Sơn Tây | vi |
| dc.title | Thành lập bản đồ địa chính từ số liệu đo trực tiếp tại phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Quản lý đất đai và phát triển nông thôn (BSc. Theses - Land manegement and rural development) | |
