Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Diệu, Linh | - |
| dc.contributor.author | Trần Thùy, Dương | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-22T08:42:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-22T08:42:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/31620 | - |
| dc.description | 65 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm Nghiệp | vi |
| dc.subject | Tình hình tài chính | vi |
| dc.subject | Công ty cổ phần CRC Solar Cell | vi |
| dc.subject | Hòa Bình | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần CRC Solar Cell, Hòa Bình | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Quản trị kinh doanh (BSc. Theses - Business Administration) | |
