Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS.Nguyễn, Thị Thanh Nga | - |
| dc.contributor.author | Bùi, Vy Phương Thảo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-23T08:48:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-23T08:48:58Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/31058 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | VNUF2 | vi |
| dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ thời gian và tỷ lệ dung môi hexan, ethanol đến hiệu quả tách chiết dầu từ hạt chùm ngây (Moringa oleifera) | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 02. KL - Công nghệ sinh học (BSc. Theses - Biotechnology) | |
