Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phùng Trung, Thanh | - |
| dc.contributor.author | Lê Hùng, Chiến | - |
| dc.contributor.author | Vũ Xuân, Định | - |
| dc.contributor.author | Trần Thị, Thơm | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T09:16:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-28T09:16:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/30963 | - |
| dc.description | 159 tr. | vi |
| dc.description.abstract | Tài liệu so sánh các phương pháp thu thập dữ liệu địa lý khác nhau, bao gồm phương pháp trên mặt đất, trên không, và chụp ảnh bằng UAV. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa học và Kỹ thuật | vi |
| dc.subject | Ứng dụng UAV | vi |
| dc.subject | Thu thập dữ liệu địa lý | vi |
| dc.title | Ứng dụng UAV trong việc thu thập dữ liệu địa lý | vi |
| dc.type | Tài liệu tham khảo (Reference Material) | vi |
Bộ sưu tập | 01. Tài liệu tham khảo (Reference Materials) | |
