Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trương Văn, Phước | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Nhựt Xuân, Dung | - |
| dc.contributor.author | Lưu Hữu, Mãnh | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-16T09:32:56Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-16T09:32:56Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/25928 | - |
| dc.description | 10 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | vi |
| dc.subject | Gà Ác | vi |
| dc.subject | Nitơ tích lũy | vi |
| dc.subject | Khối lượng trứng | vi |
| dc.subject | NN&PTNT số 10-2018 | vi |
| dc.title | Ảnh hưởng các tỷ số Lizin/năng lượng trao đổi trong khẩu phần lên năng suất sinh sản, chất lượng trứng, hiệu quả sử dụng nito và các chỉ số lý hóa máu của Gà Ác | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
