Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm Văn, Duẩn | - |
| dc.contributor.author | Hoàng Văn, Khiên | - |
| dc.contributor.author | Vũ Thị, Thìn | - |
| dc.contributor.author | Phạm Thành, Đồng | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-02T01:19:43Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-02T01:19:43Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.issn | 1859 - 3828 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/2311 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Đắk Nông | vi |
| dc.subject | phân cấp đầu nguồn. | vi |
| dc.subject | Tạp chí số 2-2016 | vi |
| dc.subject | DEM | vi |
| dc.subject | GIS | vi |
| dc.title | Ứng dụng GIS thử nghiệm phương pháp phân cấp mức độ xung yếu đầu nguồn tại tỉnh Đăk Nông | vi |
| dc.type | Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (Journal of Science - VNUF) | |
