Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Thế, Nhã | - |
| dc.contributor.advisor | Dương Thị Bích, Ngọc | - |
| dc.contributor.author | Đinh Thị, Hà | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-24T02:14:25Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-24T02:14:25Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/18985 | - |
| dc.description | 59 tr | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Khoa học môi trường | vi |
| dc.subject | Phương pháp đánh giá | vi |
| dc.subject | Sông Nhuệ | vi |
| dc.subject | LV08006000 | vi |
| dc.title | Nghiên cứu một số phương pháp đánh giá chất lượng nước tại sông Nhuệ | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Khoa học môi trường (BSc. Theses - Environmental Sciences) | |
