Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lâm Văn, Mân | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Lệ, Hà | - |
| dc.contributor.author | Lý Gia, Phúc | - |
| dc.contributor.author | Trịnh Nguyên, Hằng | - |
| dc.contributor.author | Lê Ngọc, Mai | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-08T02:04:10Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-08T02:04:10Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.other | 1859-4581 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/15949 | - |
| dc.description | 6 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | vi |
| dc.subject | Dứa | vi |
| dc.subject | Thanh Long | vi |
| dc.subject | Nước quả | vi |
| dc.subject | Lên men | vi |
| dc.subject | NN&PTNT số 7-2021 | vi |
| dc.title | Ảnh hưởng của một số thông số lên men đến chất lượng của hỗn hợp dịch quả Thanh Long và Dứa | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |

