Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vũ Huy, Định | - |
| dc.contributor.author | Đỗ Thị Thu, Phúc | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-04T07:44:12Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-04T07:44:12Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/11868 | - |
| dc.description | 85 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Chất lượng nước | vi |
| dc.subject | Mực nước ngầm | vi |
| dc.subject | Khu vực Xuân Mai | vi |
| dc.subject | LVLN | vi |
| dc.subject | LVKHMT | vi |
| dc.title | Biến động chất lượng nước và mực nước ngầm tại khu vực Xuân Mai Chương Mỹ - Hà Nội | vi |
| dc.type | Luận văn Thạc sĩ (MSc. Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. LV - Khoa học môi trường (MSc. Theses - Environmental sciences) | |

