Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ngô Kim, Khôi | - |
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Thanh, An | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Công, Trường | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-06T02:56:31Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-06T02:56:31Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/10008 | - |
| dc.description | 43 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Nhân tố điều tra | vi |
| dc.subject | Đặc điểm phân bố | vi |
| dc.subject | Đai cao rừng tự nhiên | vi |
| dc.subject | LV08002978 | vi |
| dc.subject | KLTNLN | vi |
| dc.title | Nghiên cứu đặc điểm phân bố của một số nhân tố điều tra theo đai cao rừng tự nhiên vườn quốc gia Ba Vì - Hà Tây | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Lâm học (BSc. Theses - Forestry) | |

